实时体育数据 数据来源:hthjielong
⚽ 足球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 佛蒙特綠 | 1:0 | 海洋城東北風 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 波士頓傳承 | 0:2 | 華盛頓精神 | 美國全國女子足球聯賽 | 07:00 |
| 弗林特市公鹿 | 1:0 | 鋼鐵城 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 康乃狄克聯隊 | 1:1 | 紐約紅牛二隊 | 美國職業足球大聯盟下一代職業聯賽 | 06:00 |
| 納塔爾美洲 | 1:0 | 伽馬 | 巴西足球丙級聯賽 | 06:00 |
| 瓜亞基爾市 | 1:0 | 曼塔 | 厄瓜多爾足球甲級聯賽 | 05:45 |
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 鳳凰城水星 | 42:33 | 康乃狄克太陽 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:00 |
| 溫尼伯海熊 | 104:68 | 蒙特婁聯盟 | 加拿大精英籃球聯賽 | 06:00 |
| 卡加利浪潮 | 99:113 | 薩斯卡通曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 06:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 洛杉磯天使 | 3:2 | 底特律老虎 | 美國職業棒球大聯盟 | 04:07 |
| 墨西哥紅魔 | 12:1 | 普埃布拉鸚鵡 | 墨西哥棒球聯盟 | 04:00 |
| 亞利桑那響尾蛇 | 8:7 | 聖路易紅雀 | 美國職業棒球大聯盟 | 04:10 |
| 哈利斯科牛仔 | — | 薩爾蒂約編織工 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 塔科馬雨林 | — | 奧克拉荷馬城彗星 | 太平洋海岸聯盟 | 04:35 |
| 紐約洋基 | — | 洛杉磯道奇 | 美國職業棒球大聯盟 | 07:20 |
| 圓石快車 | 1:2 | 拉斯維加斯飛行員 | 太平洋海岸聯盟 | 07:05 |
| 蒙特雷蘇丹 | — | 阿瓜斯卡連特斯鐵路工人 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 奧馬哈風暴追逐者 | 4:5 | 利哈伊谷鐵豬 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 納什維爾之聲 | — | 諾福克潮汐 | 國際聯盟 | 07:05 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| FC塔尔薩 | 1:0 | 艾爾帕索火車頭 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:30 |
| 鳳凰城崛起 | 3:2 | 蒙特雷灣FC | 美國USL冠軍聯賽 | 10:30 |
| 聖安東尼奧 | 1:2 | 拉斯維加斯燈光 | 美國USL冠軍聯賽 | 09:00 |
| 埃爾夫斯堡 | 1:3 | 天狼星 | 瑞典超級聯賽 | 22:30 |
| 漢馬比 | 4:0 | 代格福什 | 瑞典超級聯賽 | 22:30 |
| 亞羅 | 0:0 | 圖爾庫國際 | 芬蘭足球超級聯賽 | 23:30 |
| 北歐聯隊 | 2:0 | 厄勒布魯 | 瑞典超級聯賽 | 21:00 |
| 諾雪平 | 3:0 | 桑德維肯 | 瑞典超級聯賽 | 19:00 |
| 韋納莫 | 2:3 | 永斯基萊 | 瑞典超級聯賽 | 21:00 |
| FC安養 | 1:1 | 光州FC | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 富川FC 1995 | 1:3 | FC首爾 | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 韋斯特曼納埃亞爾ÍBV | 2:2 | 阿克雷里KA | 冰島足球超級聯賽 | 22:00 |
| 雷克雅維克KR | 5:0 | 斯圖爾南 | 冰島足球超級聯賽 | 00:00 |
| 賽車路易斯維爾 | 1:1 | 休斯頓衝刺 | 美國全國女子足球聯賽 | 08:00 |
| 猶他皇室 | 1:0 | 奧蘭多驕傲 | 美國全國女子足球聯賽 | 08:45 |
| 波士頓傳承 | — | 華盛頓精神 | 美國全國女子足球聯賽 | 07:00 |
| 安托法加斯塔體育 | — | 塔尔卡遊騎兵 | 智利乙級聯賽 | 00:00 |
| 聖克魯斯體育 | — | 阿里卡聖馬科斯 | 智利乙級聯賽 | 07:00 |
| 馬加拉內斯 | — | 庫里科聯 | 智利乙級聯賽 | 00:00 |
| 基約塔聖路易斯 | — | 西班牙聯盟 | 智利乙級聯賽 | 07:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-20 07:54(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新